Kerry Mazzella

Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 230
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 7
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 400
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 2 $875,818 8
Englewood A B Dixon 1 $259,000 389
Englewood Acreage 1 $799,000 8
Englewood Acreage & Unrec 3 $2,033,000 80
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 182
Englewood Aillon 2 $77,400 328
Englewood Alameda Isles 9 $164,400 193
Englewood Allenwood 2 $283,500 62
Englewood Alston Haste 2 $375,000 188
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 44
Englewood Arlington Cove 5 $309,740 136
Englewood Artist Acres 6 $629,817 169
Englewood Artists Enclave 1 $330,000 67
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 85
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 73
Englewood Bay View Manor 1 $180,000 23
Englewood Bay Vista Blvd 13 $228,185 231
Englewood Bayside 1 $249,900 650
Englewood Beachwalk By Manasota Key 22 $655,958 63
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 83
Englewood Blue Dolphin Estates 1 $765,000 77
Englewood Boca Royale 42 $684,883 135
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 14
Englewood Boulder Pointe Condo 1 $1,399,900 113
Englewood Breezewood 1 $597,700 246
Englewood Breezewood Manor 2 $234,450 348
Englewood Brook To Bay 12 $77,500 147
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 182
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 21
Englewood Cape Haze Marina Village 3 $648,667 281
Englewood Casa De Mdws 1 $600,000 155
Englewood Casa De Meadows 1 $499,000 12
Englewood Chadwick Resub 3 $1,168,667 53
Englewood Chadwicks 1 $1,500,000 81
Englewood Chadwicks Resub 1 1 $1,399,995 174
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,300,000 49
Englewood Clintwood Acres 6 $285,133 162
Englewood Coco Bay 7 $392,270 55
Englewood Dalelake Estates 2 $587,450 102
Englewood Deer-creek Park 2 $145,950 329
Englewood Devines Turtle Bay 1 $499,000 42
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 39
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 398
Englewood Eagle Preserve Estates 11 $1,279,681 203
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 234
Englewood Edgewater Center 1 $175,525 1059
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $382,500 224
Englewood Englewood 1 $775,000 231
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 54
Englewood Englewood Beach Condo Villa 40 1 $269,900 70
Englewood Englewood Beach Condo Villa 73 1 $347,500 137
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 155
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 226
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,799,999 26
Englewood Englewood Gardens 25 $1,255,216 184
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 154
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,149,999 189
Englewood Englewood Golf Course 1 $389,000 122
Englewood Englewood Homeacres 1st 2 $507,500 72
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 3 $458,000 27
Englewood Englewood Isles 20 $524,880 120
Englewood Englewood Of 12 $525,492 143
Englewood Englewood Park 1 $415,000 23
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $459,900 14
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 392
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 541
Englewood Englewood Shores 13 $1,120,308 225
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 535
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 109
Englewood Englewood View 2 $362,000 61
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 40
Englewood Fiddlers Green 02 10 $147,451 160
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 53
Englewood Forest Park 4 $251,225 132
Englewood Forest Park Condo 2 $180,000 76
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 233
Englewood Foxwood 11 $240,673 150
Englewood Ft 1 $98,200 284
Englewood Galleons Reach Corr 2 $1,746,500 173
Englewood Gasparilla 1 $195,000 511
Englewood Gasparilla Pines 9 $320,956 354
Englewood Gasparillla Pines 1 $159,000 4
Englewood Glens Of Park Forest 2 $289,500 95
Englewood Golden Tee 4 $151,150 78
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 142
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay 2 $599,500 153
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 100
Englewood Grove City 17 $603,235 166
Englewood Grove City Cove 1 $1,199,900 308
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1393
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 782
Englewood Grove City Shores 11 $777,527 148
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,999,999 90
Englewood Grove City Terrace 11 $307,136 103
Englewood Groveland 2 $115,000 90
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 255
Englewood Gulf Aire 2 $489,450 87
Englewood Gulf Aire 1st 2 $477,000 66
Englewood Gulf Bay Coop 4 $205,500 72
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 98
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 217
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 295
Englewood Gulfaire 1st 1 $549,000 258
Englewood Gulfside 1 $775,000 396
Englewood Gulfwind Villas 2 $254,500 102
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 497
Englewood Hammocks Preserve 4 $414,725 136
Englewood Hammocks-preserve 1 $349,000 74
Englewood Hammocks-villas 6 $362,883 151
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 196
Englewood Heasley Thomas E 3 $747,700 108
Englewood Heritage Creek 2 $354,950 64
Englewood Hidden Waters 3 $153,000 88
Englewood High Point Estate Ii 1 $172,000 16
Englewood Hol Mob Estate 2nd 3 $177,667 115
Englewood Hol Mob Estate 3rd 4 $178,388 188
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 571
Englewood Hol Mob Estates 2nd 5 $113,760 358
Englewood Hol Mob Estates 3rd 14 $130,671 175
Englewood Holiday Iii 1 $134,900 304
Englewood Holiday Mob Estate 6 $86,117 303
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 119
Englewood Holiday Mob Estates 1st 3 $66,600 253
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 10 $72,470 395
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 319
Englewood Holiday Mobile Estates 2 $184,000 167
Englewood Holiday Mobile Estates 1 1 $199,900 374
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $249,900 65
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 164
Englewood Holiday Travel Park Englewood 8 $86,488 79
Englewood Horton Estates 1 $240,000 143
Englewood Horton Estates The 1 $129,000 102
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 3
Englewood Island Lks/coco Bay 9 $345,498 56
Englewood Katies Cove 3 $64,999 219
Englewood Key 2 $797,000 125
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 98
Englewood La Reba 1 $269,000 163
Englewood Lacoquina Beach Bldg D 1 $689,900 155
Englewood Lammps 1st 2 $425,000 21
Englewood Lampps 3 $1,543,300 357
Englewood Lamps 3 $456,600 128
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,475,000 72
Englewood Lasbury Pineacres Englewood 1 $195,000 329
Englewood Lemon Bay Breezes 3 $307,592 164
Englewood Lemon Bay Estates 3 $1,566,333 249
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,340,000 86
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 62
Englewood Lemon Bay Isles 29 $148,331 204
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $249,000 239
Englewood Lemon Bay Park 5 $813,400 104
Englewood Lemon Bay Park 1st 1 $1,795,000 83
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $967,450 43
Englewood Live Oak Landings 3 $481,300 128
Englewood Mananatee 1 $115,000 402
Englewood Manasota 1 $274,900 94
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 21
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 263
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $189,000 150
Englewood Manasota Gardens 6 $329,482 63
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $324,498 209
Englewood Manasota Key 12 $3,015,000 157
Englewood Manasota Land & Timber Co 4 $2,498,725 218
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 915
Englewood Manasota Manor 1 $769,000 1
Englewood Manasota Shores 7 $944,686 190
Englewood Manor 1 $229,000 692
Englewood Manor Haven 1 $825,000 340
Englewood Marina Isles 1 $219,000 71
Englewood Mariner Village 3 $546,267 172
Englewood Mariners Lndg A 5 $449,000 226
Englewood May Terrace 5 $274,560 151
Englewood Mobile Gardens 8 $84,212 248
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 96
Englewood Morris Indust Park 1 $764,995 199
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 328
Englewood None 1 $425,000 211
Englewood North Manasota Key 2 $3,994,500 85
Englewood Oak Forest 4 $289,000 23
Englewood Oak Grove 8 $97,363 149
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $760,000 91
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 167
Englewood Oakwood 1 $175,000 158
Englewood Overbrook Gardens 10 $432,700 53
Englewood Oxford Manor 2 $437,000 51
Englewood Oxford Manor 3rd 3 $456,300 148
Englewood Oyster Creek 9 $345,210 99
Englewood Oyster Creek Mhp 3 $116,333 82
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 65
Englewood Palm Bay 3 $566,567 179
Englewood Palm Grove In Englewood 1 $200,000 290
Englewood Palm Lake At Coco Bay 3 $294,197 54
Englewood Palm Lk/coco Bay 6 $392,247 61
Englewood Palm Manor 9 $188,733 168
Englewood Palm Point 8 $1,018,612 225
Englewood Palm View 1 $85,000 463
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 279
Englewood Park Forest 6 $428,833 140
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 6 $141,983 67
Englewood Parkhurst 2 $135,000 291
Englewood Paulsen Place 3 $541,633 209
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 266
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 96
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 102
Englewood Pelican Shores 4 $1,273,000 130
Englewood Perrone 1 $220,000 18
Englewood Peyton Place 1 $210,000 265
Englewood Pine Cove 8 $692,738 201
Englewood Pine Haven 2 $304,450 118
Englewood Pine Hollow 3 $209,633 375
Englewood Pine Lake 10 $246,250 258
Englewood Pine Lake Dev 1 $409,690 179
Englewood Pine Manor 1 $950,000 450
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 386
Englewood Pineland 4 $255,000 272
Englewood Pines At Sandalhaven 3 $217,333 185
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 135
Englewood Pinetree 1 $68,495 21
Englewood Point Of Pines 5 $686,280 212
Englewood Point Pines 4 $852,000 78
Englewood Polynesian Village 14 $146,146 250
Englewood Port Charlotte 275 $183,172 218
Englewood Port Charlotte 64 1 $20,000 1198
Englewood Port Charlotte K 1 $219,900 130
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 77
Englewood Prospect Park 5 $277,780 174
Englewood Punta Nova 1 $139,999 35
Englewood Punta Nova 1st 1 $365,500 66
Englewood Quails Run 1 $93,000 44
Englewood Quails Run I 14 $129,879 102
Englewood Redfish Key Villas 2 $732,000 241
Englewood River Edge 02 1 $189,000 143
Englewood Riverside 4 $317,225 162
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 53
Englewood Rock Creek Park 2 $280,000 177
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $275,000 50
Englewood Rock Creek Park 3rd 6 $331,000 89
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 223
Englewood Rubylee 2 $132,500 423
Englewood S J Chadwicks 8 $1,253,725 232
Englewood San Casa 1 $899,000 239
Englewood Sanctuary At Golden Tee 2 $163,725 111
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 92
Englewood Sandalhaven Estates 4 $167,650 75
Englewood Sandalwood 1 $799,900 77
Englewood Sandpiper Cove 1 $450,000 234
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $549,900 112
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 11
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 2 $482,000 116
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 3 $430,000 144
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 457
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 1 $539,900 121
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $295,000 43
Englewood Scotts Junglewood Bch Club 1 $650,000 174
Englewood Sesame Street 1 $379,000 78
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 740
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 923
Englewood Shores At Stillwater 9 $446,984 148
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 464
Englewood South Wind Harbor 2 $799,900 80
Englewood Spanish Wells 1 $419,950 18
Englewood Spinnaker Bay 1 $675,000 4
Englewood Stillwater 3 $481,000 88
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 16
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 73
Englewood Sunset Bay 2 $2,099,500 1542
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 245
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 2 $511,500 111
Englewood Tangerine Woods 5 $226,600 59
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 13
Englewood The S 88.6 Ft To The N 974.6 Ft Of Us Lot 4 Lying 1 $2,500,000 320
Englewood Tiki 3 $328,267 101
Englewood Tiki On The Bay 2 $259,900 131
Englewood Treloar 1 $990,000 155
Englewood Troy Lake 1 $355,000 155
Englewood Tuckers Bay 1 $675,000 337
Englewood Tyler & Darling 6 $735,750 104
Englewood Tyler & Darlings 1st 1 $2,350,000 102
Englewood Village At Wildflower 2 $134,900 212
Englewood Village At Wildflower Cc 3 $146,433 154
Englewood Walden 1 $395,000 402
Englewood Waters Edge 2 $165,950 87
Englewood Waters Edge/englewood 1 $204,900 69
Englewood Waves/manasota Key 2 $3,100,000 105
Englewood Whispering Pines 1 $580,000 144
Englewood Wildflower 2 $156,500 116
Englewood Woodbridge 1 $275,000 23
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $189,900 520
Englewood Zzz 1 $619,900 642

Login to My Homefinder

Pixel