Kerry Mazzella

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 31
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 175
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 119
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 285
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 702
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 18
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 100
Palmetto Allens 1 $330,000 253
Palmetto Amber Glen 2 $357,450 55
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 15
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 71
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 184
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 14 $438,514 62
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 49
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 108
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $588,740 84
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 28
Palmetto Atzroth 1 $349,900 51
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 201
Palmetto Bay Club 4 $835,000 78
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 213
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 260
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 92
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 86
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 69
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 93
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 42
Palmetto Boccage 1 $989,000 124
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 38
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 172
Palmetto C H Davis 2 $67,500 25
Palmetto Captains Court 3 $324,600 116
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,741 18
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 413
Palmetto Coasterra 32 $429,637 144
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 52
Palmetto Cove At Coasterra 11 $347,544 60
Palmetto Crystal Lakes 6 $356,965 59
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 219
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 104
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 78
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 150
Palmetto English 1 $365,000 29
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 101
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 38
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $573,799 157
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $618,843 75
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 203
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 201
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 190
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 17
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 226
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 172
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 107
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 5
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 8
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 413
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 476
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 83
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 310
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 253
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 160
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 80
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 245
Palmetto Heather Glen 4 $378,450 15
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 228
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 62
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 31
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 79
Palmetto Imperial Lakes Estates 14 $226,378 96
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 115
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 205
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 29
Palmetto Jackson Xing 9 $392,884 87
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 50
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 431
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 130
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 56
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 155
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 41
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 7
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 60
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 50
Palmetto Lake Park 1 $239,000 286
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 98
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 403
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 28
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 115
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 65
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 365
Palmetto Loyd 1 $339,000 225
Palmetto Main Street 2 $455,450 57
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 332
Palmetto Mandarin Grove 27 $420,048 113
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 138
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 12
Palmetto Melwood Oaks 2 $218,750 212
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 211
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 77
Palmetto Muellers 2 $355,000 140
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 83
Palmetto No 1 $1,200,000 22
Palmetto None 1 $1,900,000 3
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 300
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $794,725 153
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 50
Palmetto Oak View 7 $312,071 86
Palmetto Oakfield Lakes 5 $427,800 54
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 22
Palmetto Orange Park 1 $234,900 26
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 92
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 4
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 7
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 206
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 38
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 171
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 197
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 80
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 107
Palmetto Palms At Coasterra 8 $610,999 154
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 139
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 96
Palmetto Parkside 2 $396,950 34
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 53
Palmetto Pepper Grove 7 $381,155 98
Palmetto Piney Point 1 $199,999 158
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 347
Palmetto Pravela 1 $385,000 70
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 8
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 22
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 420
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 21
Palmetto Richards 1 $4,890,000 365
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 421
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $384,900 12
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 323
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 129
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 39
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 87
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 236
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 20
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 154
Palmetto Sanderling 11 $361,241 88
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $160,830 102
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 36
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 74
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 211
Palmetto Silverstone 3 $431,000 111
Palmetto Silverstone North 43 $404,691 55
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 98
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 135
Palmetto South Bay 1 $225,000 7
Palmetto Southpointe 33 $403,745 89
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 236
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 14
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 92
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $406,240 75
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 191
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 213
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 9 $144,600 152
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $311,838 36
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 127
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 301
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 256
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 139
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,150 277
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 225
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 170
Palmetto Trevesta 20 $456,520 100
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $124,912 267
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 143
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 92
Palmetto Washington Park 2 $394,500 31
Palmetto Waterford 4 $342,675 124
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 9
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 219
Palmetto Welshs 1 $294,900 105
Palmetto Whitney Meadows 2 $412,250 64
Palmetto Willis 1 $130,000 415
Palmetto Willow Walk 9 $390,533 71
Palmetto Winella Park 1 $649,900 32
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 285
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 64
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 38
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 262

Login to My Homefinder

Pixel